[online] ParticleTrack and EasyViewer Live eLearnings
Międzynarodowi eksperci METTLER TOLEDO organizują w języku angielskim i niemieckim serię wirtualnych szkoleń na żywo w dziedzinie inżynierii cząstek.
Jeśli jesteś zainteresowany lub jesteś użytkownikiem narzędzi METTLER TOLEDO do charakteryzowania cząstek w miejscu (FBRM lub ParticleTrack / PVM, ParticleView lub EasyViewer), może zainteresować Cię eLearning.
Seria szkoleń elektronicznych obejmuje podstawowe aspekty niezbędne do pomyślnej pracy z narzędziami. Zapewnia to, że wszyscy użytkownicy mogą podejść do instrumentów i od razu zacząć korzystać z nich przy opracowywaniu i optymalizacji procesów.
Zarejestruj się na odpowiednie sesje eLearningowe.
Każda sesja potrwa około godziny i będzie zawierać pytania i odpowiedzi na żywo.
Data | Tytuł | Godzina |
30.04 | GERMAN: FBRM Theory and iC FBRM Refresher | 9:00 AM ET |
30.04 | Advanced Particle Science Topics (1/2) | 11:00 AM ET |
05.05 | GERMAN: iC FBRM for Advanced Process Control – Automated Solubility and MSZW Analysis | 9:00 AM ET |
05.05 | Advanced Particle Science Topics (2/2) | 11:00 AM ET |
07.05 | GERMAN: iC FBRM for Advanced Process Control – Self-Seeded Crystallization | 9:00 AM ET |
07.05 | Advanced Data Analysis | 11:00 AM ET |
12.05 | iC FBRM for Advanced Process Control – Automated Solubility and MSZW Analysis | 9:00 AM ET |
12.05 | Crystallization Fundamentals (1/2) | 10:00 ET |
13.05 | Crystallization Fundamentals (2/2) | 10:00 AM ET |
14.05 | iC FBRM for Advanced Process Control – Self-Seeded Crystallization | 9:00 AM ET |
