W marcu 2026 roku Polski Komitet Normalizacyjny opublikował szereg nowych i zaktualizowanych norm, które mają bezpośrednie znaczenie dla laboratoriów analitycznych, środowiskowych i przemysłowych. Szczególną uwagę zwracają dokumenty dotyczące metod pomiarowych, analizy chemicznej oraz monitoringu środowiska.
Analizy wody, pomiary promieniotwórczości, GC-MS
Poniższe zestawienie obejmuje wybrane normy związane z badaniami laboratoryjnymi – w tym m.in. analizy wody, pomiary promieniotwórczości, badania emisji oraz techniki instrumentalne, takie jak GC-MS czy XRF. To praktyczny przegląd aktualnych standardów, które mogą wymagać wdrożenia lub aktualizacji procedur w laboratoriach.
| Numer normy | Tytuł |
| PN-EN ISO 11665-1:2026-03 | Pomiary promieniotwórczości w środowisku — Powietrze: radon-222 — Część 1: Źródła radonu i metody pomiaru |
| PN-EN ISO 11665-2:2026-03 | Pomiary promieniotwórczości w środowisku — Powietrze: radon-222 — Metoda całkująca |
| PN-EN ISO 11665-11:2026-03 | Pomiary promieniotwórczości w środowisku — Powietrze: radon-222 — Badanie powietrza glebowego |
| PN-EN ISO 21253-1:2026-03 | Jakość wody — Kryteria identyfikacji związków (GC/MS, LC/MS) |
| PN-EN ISO 21253-2:2026-03 | Jakość wody — Ilościowe oznaczanie związków organicznych |
| PN-EN ISO 18862:2026-03 | Kawa i produkty kawowe — Oznaczanie akryloamidu (HPLC-MS/MS, GC-MS) |
| PN-EN ISO 20846:2026-03 | Przetwory naftowe — Oznaczanie siarki (UV fluorescence) |
| PN-EN ISO 20884:2026-03 | Przetwory naftowe — Oznaczanie siarki (XRF) |
| PN-EN ISO 21877:2026-03 | Emisja ze źródeł stacjonarnych — Oznaczanie amoniaku (metoda manualna) |
| PN-EN ISO 14644-3:2026-03 | Pomieszczenia czyste — Metody badań |
Źródło: PKN
Foto: freepik.com
