Podstawowy powód dla którego laboratoria biorą udział w badaniach biegłości to spełnienie wymogów jednostki akredytującej (w Polsce PCA) – o tym już pisałem tu: https://wolowiec.net/2017/02/06/wymogi-pca-obowiazek-udzialu-w-badaniach-bieglosci/. Jednak cele porównań międzylaboratoryjnych mogą być bardzo różne i należą do nich m.in.:
- ocena zdolności laboratoriów do prowadzenia określonych badań,
- identyfikacja problemów związanych z danym badaniem,
- ustalenie porównywalności różnych metod badawczych,
- identyfikacja różnic między laboratoriami,
- ocena cech charakterystycznych metody badawczej,
- certyfikacja materiałów odniesienia.
Pomimo tak szczytnych celów większość (a nawet zaryzykuję stwierdzenie zdecydowana większość) ogranicza swój udział do uzyskania odpowiedzi na pytanie „Jak tam moje ‘zet’?” Poza określeniem „moje zet” równie powszechne w tych pytaniach są nazwy „współczynnik zet”, „wskaźnik zet”, „zet score”, „współczynnik zet score” i pełna biblioteka kombinacji powyższych. I wszyscy doskonale wiedzą i skutecznie tę wiedzę przekazują kolejnym pokoleniom nie do końca świadomych magistrów, że „zet nie może być niższe od -2 i wyższe od 2”. Mało kto ma siłę i odwagę wniknąć skąd te tajemnicze granice się biorą. Tymczasem, jak na ironię z-score jest jednym z gorszych wskaźników oceny stosowanych w badaniach biegłości, choć nie da się ukryć, że najpowszechniejszym. Wybór jednak jest szeroki i warto wiedzieć, że istnieje cały szereg wskaźników możliwych do zastosowania o czym w poniższej tabeli.
Teraz popatrzmy jak mają się te wskaźniki względem siebie! Poniżej znajdziemy 34 wyniki badań laboratoryjnych. Dla statystyka to już całkiem niezły zbiór danych, dla co niektórych organizatorów badań biegłości nieosiągalne marzenie 😉
Lp | Wynik [mg/kg] |
Niepewność rozszerzona [%] |
z | z’ | D | D% | Pa | En |
1 | 0,811 | 10 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 3,4 | 31,1 | -0,4 |
2 | 0,812 | 12 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 3,3 | 30,1 | -0,3 |
3 | 0,863 | 17 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 2,7 | 24,6 | 0,2 |
4 | 0,811 | 22 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 3,4 | 30,9 | -0,2 |
5 | 0,813 | 47 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 3,2 | 28,7 | -0,1 |
6 | 0,881 | 48 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 4,9 | 44,2 | 0,1 |
7 | 0,896 | 26 | 1,8 | 1,8 | 0,1 | 6,7 | 60,2 | 0,2 |
8 | 0,883 | 28 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 5,1 | 46,2 | 0,2 |
9 | 0,807 | 49 | -1,1 | -1,1 | 0,0 | 3,9 | 35,6 | -0,1 |
10 | 0,831 | 44 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 1,1 | 10,1 | 0,0 |
11 | 0,885 | 41 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 5,3 | 48,3 | 0,1 |
12 | 0,807 | 43 | -1,1 | -1,1 | 0,0 | 4,0 | 35,7 | -0,1 |
13 | 0,816 | 29 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 2,9 | 25,9 | -0,1 |
14 | 0,818 | 25 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 2,6 | 23,6 | -0,1 |
15 | 0,804 | 25 | -1,2 | -1,2 | 0,0 | 4,3 | 39,1 | -0,2 |
16 | 0,820 | 28 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 2,4 | 22,0 | -0,1 |
17 | 0,876 | 25 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 4,3 | 38,5 | 0,2 |
18 | 0,829 | 24 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 1,3 | 11,3 | -0,1 |
19 | 0,869 | 40 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 3,4 | 30,9 | 0,1 |
20 | 0,819 | 36 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 2,5 | 22,4 | -0,1 |
21 | 0,809 | 30 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 3,7 | 33,2 | -0,1 |
22 | 0,838 | 16 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,2 | 1,8 | 0,0 |
23 | 0,867 | 40 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 3,2 | 29,2 | 0,1 |
24 | 0,896 | 43 | 1,8 | 1,7 | 0,1 | 6,7 | 60,2 | 0,1 |
25 | 0,859 | 42 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 2,3 | 20,6 | 0,1 |
26 | 0,803 | 48 | -1,2 | -1,2 | 0,0 | 4,4 | 40,0 | -0,1 |
27 | 0,854 | 35 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 1,7 | 15,5 | 0,0 |
28 | 0,872 | 26 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,8 | 34,2 | 0,1 |
29 | 0,858 | 21 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 2,1 | 19,0 | 0,1 |
30 | 0,818 | 47 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 2,6 | 23,2 | -0,1 |
31 | 0,803 | 47 | -1,2 | -1,2 | 0,0 | 4,4 | 39,9 | -0,1 |
32 | 0,868 | 17 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 3,3 | 29,7 | 0,2 |
33 | 0,873 | 45 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,9 | 35,3 | 0,1 |
34 | 0,807 | 46 | -1,1 | -1,1 | 0,0 | 3,9 | 35,6 | -0,1 |
średnia | 0,840 |
odch.stand.A | 0,032 |
odch.stand.populacji | 0,031 |
u(xpt) | 0,007 |
xpt | 0,840 |
σpt | 0,031 |
δE-dopuszczalny błąd pomiaru | 0,093 |
U(xpt) niepewność rozszerzona | 0,014 |
ciąg dalszy nastąpi…
Krzysztof Wołowiec