Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. jest jednym z nielicznych w Polsce, akredytowanych organizatorów badań biegłości (zakres akredytacji nr PT007). Dostępne międzynarodowe programy PT obejmują wiele obiektów badań i ich właściwości. Poniżej znajdują się rundy zaplanowane jeszcze na pierwsze półrocze tego roku. Pełna oferta i możliwość rejestracji są na stronie: www.ptcenter.badaniabieglosci.pl
Polecamy!
PROGRAM ENVIRON | ||||
Symbol rundy | Obiekt badań | Wyznaczane wielkości | Termin nadsyłania zgłoszeń | Data dystrybucji próbek /Data poboru próbek |
1.2/ENV/20 | Woda do spożycia | pH, PEW (25°C), mętność, chlorki, siarczany, fluorki, azotany, azotyny, jon amonowy, utlenialność, wapń, magnez, twardość ogólna, żelazo ogólne, mangan, glin, barwa | 15-05-2020 r. | 27-05-2020 r. |
PROGRAM ENVIRON_N | ||||
Symbol rundy | Obiekt badań | Wyznaczane wielkości | Termin nadsyłania zgłoszeń | Data dystrybucji próbek /Data poboru próbek |
1.1/ENV_N/20 | Woda powierzchniowa | pH, PEW (20°C), zawiesiny ogólne, chlorki, siarczany, fosforany, ChZT-Cr, BZT5, azot azotynowy, azot azotanowy, azot amonowy, azot ogólny, azot Kjeldahla, OWO | 29-05-2020 r. | 17-06-2020 r. |
2.1/ENV_N/20 | Woda powierzchniowa | Kadm, kobalt, miedź, chrom, nikiel, cynk, ołów, arsen, fosfor ogólny, żelazo ogólne, mangan | 29-05-2020 r. | 17-06-2020 r. |
3.1/ENV_N/20 | Ścieki | pH, BZT5, ChZT-Cr, zawiesiny ogólne, azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy, azot Kjeldahla, fosfor ogólny, chlorki, siarczany | 29-05-2019 r. | 24-06-2020 r. |
4.1/ENV_N/20 | Ścieki | Kadm, kobalt, miedź, chrom, nikiel, cynk, ołów, arsen, żelazo ogólne | 29-05-2020 r. | 24-06-2020 r. |
5.1/ENV_N/20 | Gleby | Kadm, ołów, miedź, cynk, chrom ogólny, nikiel, kobalt, rtęć, molibden, arsen, bar, cyna, sucha masa, pH | 07-08-2020 r. | 25-08-2020 r. |
6.1/ENV_N/20 | Osad ściekowy | pH, sucha masa, azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, wapń, magnez, cynk | 11-09-2020 r. | 06-10-2020 r. |
Opracowane na podstawie materiałów dostarczonych przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.
Przeczytaj również:
Komunikat GIS: Ostrożnie z produktami chemicznymi!
Zmiany w Rozporządzeniu dot. oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
IJHARS: Wyniki kontroli jakości przekąsek słonych
Nowe wymagania jakościowe dla paliw stałych – Rozporządzenie Ministra Przemysłu oraz Ministra Klimat...
UWAGA! Konkurs
Ostatni tydzień promocji