Rozpoczynamy nowy cykl krótkich artykułów na temat związków chemicznych, z którymi spotykamy się na codzień. Na początek jak w tytule.
Kofeina
| Wzór sumaryczny | C6H10N4O2 |
| Masa molowa | 194,19 g/mol |
| Wygląd | biały, dorbnokrystaliczny proszek |
| Występowanie | kawa, herbata, kakao, czekolada, napoje energetyczne |
| Działanie na organizm | działa pobudzająco |
Alkaloid, psychoaktywny organiczny związek chemiczny z grupy stymulantów, znajdujący się m.in. w ziarnach kawy oraz wielu innych roślinach, które wykorzystują ją jako naturalny pestycyd. Odkryta w 1819 roku przez niemieckiego chemika Friedricha Ferdinanda Rungego. Kofeina jest zaliczana do środków stymulujących, ponieważ działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Spożywana w umiarkowanych ilościach usuwa zmęczenie, polepsza nastrój i koncentrację, zwiększa wydolność fizyczną organizmu, wyostrza uwagę zwiększając funkcje kognitywne, np. pamięć roboczą.
Zawartość kofeiny w różnych produktach:
| Produkt | Wielkość porcji | Zawartość w porcji [mg] |
| Kawa bezkofeinowa | 200 ml | 5 – 15 |
| Czekolada mleczne | 1 listek (43 g) | 10 |
| Herbata czarna | 177 ml | 18 – 107 |
| Herbata zielona | 177 ml | 30 – 81 |
| Czekolada gorzka | 1 listek (43 g) | 31 |
| Coca-Cola | 355 ml | 34 |
| Tabletka przeciwbólowa | 1 tabletka | 65 |
| Red Bull | 250 ml | 80 |
| Kawa parzona | 200 ml | 80 – 135 |
| Espresso | 50 ml | 100 |

